INFORMACJE PODSTAWOWE AUTA | |||||
---|---|---|---|---|---|
Marka | Opel | Przebieg (km) | 89903 | Skrzynia biegów | Manualna |
Model | Astra | Pojemność silnika (cm3) | 1598 | Rodzaj paliwa | Benzyna + LPG |
Rok produkcji | 2011 | Moc KM/kW | 115/85 | Nadwozie | Kombi |
INFORMACJE DODATKOWE AUTA | |
---|---|
Numer identyfikacyjny pojazdu (VIN) | W0LPD8ED7B8045372 |
Układ silnika oraz Ilość cylindrów | R 4 |
Rodzaj napędu | Przednia oś |
Data ostatniego przeglądu technicznego | 04.04.2015 |
Data ważności ubezpieczenia | 01.04.2015 |
Data pierwszej rejestracji | 07.02.2011 |
Data pierwszej rejestracji w Polsce | 17.04.2014 |
Liczba drzwi | 4/5 |
Kolor | Niebieski |
Kraj pochodzenia | Niemcy |
KONTROLA ZEWNĘTRZNA POJAZDU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POMIARY POWŁOKI LAKIERNICZEJ I SZCZELIN POMIĘDZY ELEMENTAMI KAROSERII | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
WNIOSKI PO WYKONANYCH BADANIACH POWŁOKI LAKIERNICZEJ I SZCZELIN POMIĘDZY ELEMENTAMI KAROSERII |
---|
Przedstawiony do oględzin pojazd OPEL ASTRA nosi ślady napraw blacharsko lakierniczych.
Pomiarów dokonałem miernikiem grubości powłoki lakierniczej VOLTCRAFT SDM-119.
W pojeździe naprawiany był z zastosowaniem masy uzupełniającej tylny, lewy błotnik,
a co za tym idzie powtórnie lakierowany sąsiedni element (lewe tylne drzwi – wykonane zostało tzw. cieniowanie).
Pomiary grubości powłoki lakierniczej zostały opisane w tabeli pomiarów powłoki lakierniczej.
Poza tymi elementami widoczne jest uszkodzenie tylnego zderzaka w części środkowej.
Uszkodzenie powstało najprawdopodobniej na skutek użytkowania bagażnika pojazdu.
Powłoka lakiernicza na tym elemencie lekko uszkodzona – pęknięta, bez ubytków lakieru.
Pozostałe elementy nie były naprawiane. Lakierowanie tych elementów jest oryginalne.
Brak wgnieceń, brak rys. Powłoka lakiernicza w idealnym stanie. Szczeliny pomiędzy elementami karoserii bez zastrzeżeń.
|
KONTROLA SZYB | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
Producent | Nr fabryczny | Data produkcji | |
1 | GM Pilkington | 43R-001585 | 2.2010 |
2 | GM Pilkington | 43R-001582 | 1.2010 |
3 | GM Pilkington | 43R-001595 | 3.2010 |
4 | GM Pilkington | 43R-001595 | 3.2010 |
5 | GM Pilkington | 43R-001595 | 7.2010 |
6 | GM Pilkington | 43R-001595 | 4.2010 |
7 | GM Pilkington | 43R-001582 | 2.2010 |
8 | GM Pilkington | 43R-001595 | 3.2010 |
WNIOSKI PO KONTROLI SZYB | |||
Szyby z atestem europejskim i hologramem GM Pilkington. Wszystkie szyby pojazdu oryginalne.
Przyciemnione tylne szyby pojazdu z atestem GM Pilkington. Wszystkie szyby z 2010 roku. Szczegóły dotyczące szyb pojazdu w tabeli powyżej. |
KONTROLA OŚWIETLENIA POJAZDU | ||
---|---|---|
RODZAJ ŚWIATEŁ | STAN | UWAGI |
Pozycyjne | OK / BRAK / INNE | |
Mijania | OK / BRAK / INNE | |
Drogowe | OK / BRAK / INNE | |
Kierunkowskazy (L/P) | OK / BRAK / INNE | |
Awaryjne | OK / BRAK / INNE | |
Przeciwmgłowe przednie | OK / BRAK / INNE | Brak lewego światła |
Przeciwmgłowe tylne | OK / BRAK / INNE | |
Hamowania - STOP | OK / BRAK / INNE | |
Cofania | OK / BRAK / INNE | |
Producent reflektorów przednich | GM | |
WNIOSKI PO KONTROLI OŚWIETLENIA POJAZDU | ||
Oświetlenie pojazdu OK z wyjątkiem lewego światła przeciwmgłowego przedniego.
Szkła świateł pojazdu nie popękane.
Nie występują zmatowienia na kloszach reflektorów przednich.
Barwa reflektorów przednich właściwa, brak śladów złuszczeń lustrzanki.
Oświetlenie tablicy rejestracyjnej sprawne.
|
KONTROLA KÓŁ | ||||
---|---|---|---|---|
Lewe Przednie Koło | Lewe Tylne Koło | Prawe Przednie Koło | Prawe Tylne Koło | |
Producent | Michelin | Michelin | Michelin | Michelin |
Nazwa handlowa | Energy Saver | Energy Saver | Energy Saver | Energy Saver |
Kod daty produkcji | 4709 | 4709 | 4709 | 4709 |
Rozmiar opony | 215/09/R16 | 215/09/R16 | 215/09/R16 | 215/09/R16 |
Felga (Stalowa/Stopowa) | Stalowa | Stalowa | Stalowa | Stalowa |
Stan bieżnik str. wew. | 5,0 mm | 6,0 mm | 5,0 mm | 6,0 mm |
Stan bieżnik środek | 5,0 mm | 6,0 mm | 5,0 mm | 6,0 mm |
Stan bieżnik str. zew. | 5,0 mm | 6,0 mm | 5,0 mm | 6,0 mm |
WNIOSKI PO KONTROLI OGUMIENIA | ||||
Ogumienie pojazdu w bardzo dobrym stanie, nadające się do dalszego użytkowania.
Wszystkie opony tego samego producenta: Michelin Energy Saver w rozmiarze 215/60/R16 i z tą samą datą produkcji tj. 47 tydzień 2009 roku. Indeks prędkości i nośności – 95H – oznacza to maksymalną prędkość opony - 210 km/h; maksymalna nośność przewidziana dla tej opony wynosi 560 kg. |
KONTROLA KOMORY SILNIKA I WNĘTRZA BAGAŻNIKA | ||
---|---|---|
STAN | KOMENTARZ | |
Wew. stan maski i maty wygłuszającej | OK / BRAK / INNE | |
Ślady odkręcania śrub mocujących | OK / BRAK / INNE | |
Kontrola oleju | ||
- Producent | OK / BRAK / INNE | |
- Gatunek | OK / BRAK / INNE | |
- Data wymiany | OK / BRAK / INNE | |
- Poziom | OK / BRAK / INNE | |
- Zawieszka wym. oleju | OK / BRAK / INNE | |
Kontrola płynu chłodniczego | ||
- Gatunek płynu | OK / BRAK / INNE | |
- Poziom płynu | OK / BRAK / INNE | |
- Kolor płynu | OK / BRAK / INNE | Różowy |
Wycieki | OK / BRAK / INNE | |
Stan wizualny komory | OK / BRAK / INNE | |
Stan lakieru w komorze | OK / BRAK / INNE | |
Stan elementów konstrukcyjnych | OK / BRAK / INNE | |
Niepokojące dźwięki | OK / BRAK / INNE | |
Akumulator (napięcie) | OK / BRAK / INNE | Pod obciążeniem 14,75 V |
Lakier wnętrza bagażnika | OK / BRAK / INNE | |
Stan wizualny wnętrza bagażnika | OK / BRAK / INNE | |
Koło zapasowe | OK / BRAK / INNE | |
WNIOSKI PO KONTROLI KOMORY SILNIKA I KOMORY BAGAŻNIKA | ||
Koło dojazdowe zapasowe na feldze stalowej. Brak widocznych napraw blacharsko-lakierniczych.
Komora silnika i komora bagażnika pokryta lakierem fabrycznym bazowym. Silnik pojazdu nie myty. Elementy konstrukcyjne nadwozia takie jak podłużnice przednie, wzmocnienia boczne czy też wzmocnienie czołowe bez śladów naprawy blacharskiej czy prostowań z fabrycznym zabezpieczeniem antykorozyjnym. Poziom płynów eksploatacyjnych w zbiorniczkach wyrównawczych prawidłowy. Poziom oleju w misce olejowej silnika prawidłowy. Brak śladów osadu olejowego czy wycieków na bloku silnika. Brak zawieszki wymiany oleju dostępna jest we wnętrzu pojazdu informująca, że dnia 27.09.2014 roku przy stanie licznika 89764 km dokonano wymiany oleju, olej Valvoline MAX LIFE o klasie lepkości 5 W 40. Następna wymiana po roku użytkowania lub przy przebiegu 104764 km. Dodatkowo na zawieszce olejowej odnotowano wymianę filtra powietrza i filtra kabiny. Wnętrze bagażnika nosi minimalne ślady użytkowania. Zadbane bez przetarć, zarysowań. W miejscu koła zapasowego usytuowana butla na gaz propan – butan. W komorze silnika jak i komorze bagażnika brak śladów po naprawach blacharsko lakierniczych. Pojazd posiada zamontowaną sekwencyjną instalację gazową firmy BRC. |
OCENA WEWNĘTRZNA POJAZDU | ||
---|---|---|
KONTROLA WYPOSAŻENIA POJAZDU | ||
STAN | KOMENTARZ | |
Tempomat | OK / BRAK / INNE | |
Skórzana tapicerka | OK / BRAK / INNE | |
Radio/CD/DVD/pilot | OK / BRAK / INNE | |
Spryskiwacze szyb | OK / BRAK / INNE | |
Autoalarm | OK / BRAK / INNE | |
Światła reg. Elektrycznie | OK / BRAK / INNE | |
El. składane lusterka | OK / BRAK / INNE | |
Blokada skrzyni biegów | OK / BRAK / INNE | |
Centralny zamek | OK / BRAK / INNE | |
Czujnik deszczu | OK / BRAK / INNE | |
Czujnik parkowania P/T | OK / BRAK / INNE | Tył |
Sygnał dźwiękowy | OK / BRAK / INNE | |
Podgrzewane fotele | OK / BRAK / INNE | |
El.reg. fotel kierowcy | OK / BRAK / INNE | |
El. reg. fotel pasażera | OK / BRAK / INNE | |
El. reg. lusterka | OK / BRAK / INNE | |
El. szyby przód | OK / BRAK / INNE | |
El. szyby tył | OK / BRAK / INNE | |
Hak | OK / BRAK / INNE | |
Immobiliser | OK / BRAK / INNE | |
Ogrzewanie tylnej szyby | OK / BRAK / INNE | Brak możliwości sprawdzenia |
Kier. wielofunkcyjna | OK / BRAK / INNE | |
Klimatyzacja | OK / BRAK / INNE | |
Komputer | OK / BRAK / INNE | |
Ksenony | OK / BRAK / INNE | |
Wspomaganie kierownicy | OK / BRAK / INNE | |
Otwieranie maski | OK / BRAK / INNE | |
Otwieranie bagażnika | OK / BRAK / INNE | |
Otwieranie wlewu paliwa | OK / BRAK / INNE | |
WNIOSKI PO KONTROLI WYPOSAŻENIA POJAZDU | ||
Wszystkie elementy wyposażenia wnętrza pojazdu sprawne.
Dodatkowym atutem jest fakt, że pojazd posiada całe menu w komputerze pokładowym i systemie nawigacji w języku polskim.
|
STAN ELEMENTÓW TAPICERKI I KOKPITU | ||
---|---|---|
Wizualna ocena zużycia | OK / NIE OK | |
Czy w aucie było palone? | TAK / NIE | |
RODZAJ WADY | STAN | KOMENTARZ |
- Pęknięcia | TAK / NIE | |
- Przypalenia | TAK / NIE | |
- Zabrudzenia | TAK / NIE | Fotel pasażera i zagłówek |
- Przetarcia | TAK / NIE | |
WNIOSKI Z OGLĘDZIN TAPICERKI I KOKPITU | ||
Tapicerka pojazdu bardzo zadbana bez śladów pęknięć, przetarć, zarysowań i przypaleń.
Występują jedynie bardzo drobne zabrudzenia na tylnej części fotela przedniego pasażera i zagłówka.
Podsufitka czysta, bez przypaleń i zabrudzeń.
Brak wkładu zapalniczki i brak wkładu popielniczki (ORYGINALNIE) - może świadczyć, że w pojeździe nie palono tytoniu.
|
JAZDA PRÓBNA | |||
---|---|---|---|
SPRAWDZONO | STAN | KOMENTARZ | |
Uruchomienie na zimnym silniku | TAK / NIE | OK / NIE OK | |
Uruchomienie na ciepłym silniku | TAK / NIE | OK / NIE OK | |
Utrzymanie toru jazdy | TAK / NIE | OK / NIE OK | |
Utrudnienia zmiany biegów | TAK / NIE | OK / NIE OK | |
Dymienie z rury (kolor) | TAK / NIE | OK / NIE OK | |
Przyspieszenie | TAK / NIE | OK / NIE OK | |
Hamowanie | TAK / NIE | OK / NIE OK | |
Zawieszenie | TAK / NIE | OK / NIE OK | |
Jazda na wprost | TAK / NIE | OK / NIE OK | |
Hamulec ręczny | TAK / NIE | OK / NIE OK | |
Luz na kierownicy | TAK / NIE | OK / NIE OK | |
Układ wydechowy | TAK / NIE | OK / NIE OK | |
Instalacja gazowa | TAK / NIE | OK / NIE OK | |
WNIOSKI Z JAZDY PRÓBNEJ | |||
Jazdę próbną odbyłem na odcinku ok 20 km po różnych nawierzchniach drogowych.
Rozruch silnika prawidłowy, silnik pracuje równo i cicho,
przy znacznych zmianach prędkości nie wydobywają się niepokojące odgłosy,
biegi przełączają się płynnie bez zacięć czy blokowań zarówno podczas zmiany na wyższy bieg jak i redukcji na bieg niższy.
Zawieszenie przednie jak i tylne ciche bez stuków.
Promień skrętu prawidłowy.
Podczas hamowania awaryjnego pojazd zachowuje wcześniej obrany tor jazdy bez tendencji do ściągania w bok.
|
HISTORIA NAPRAW | |||
---|---|---|---|
PRZEBIEG | DATA | AKCJA NAPRAWY - WYMIANA/NAPRAWA | MIEJSCE NAPRAWY |
30.428 | 12.01.12 r | Obsługa techniczna | ASO OPEL / DE |
60.882 | 21.02.13 r | Obsługa techniczna | ASO OPEL / DE |
89.000 | 04.10.14 r | Sprawdzenie samochodu | ASO OPEL LUBLIN |
89.000 | 04.10.14 r | Montaż instalacji gazowej | ASO OPEL ŁĘCZNA |
89.000 | 04.10.14 r | Wymiana rozrządu | ASO OPEL ŁĘCZNA |
KOMPUTER DIAGNOSTYCZNY | ||
---|---|---|
KONTROLA KOMPUTEROWA BŁĘDÓW I PRZEBIEGU POJAZDU | ||
KOD BŁĘDU: | ODCZYT | ZNACZENIE / KOMENTARZ |
PRZEBIEG | TAK / NIE | Brak śladów przebiegu |
WNIOSKI PO KONTROLI KOMPUTEROWEJ | ||
Brak błędów we wszystkich sterownikach pojazdu
Wykonano kompleksową diagnostykę komputerową pojazdu. Odczytano wszystkie informacje ze wszystkich dostępnych sterowników pojazdu. Brak śladów korekty przebiegu. Komputer nie wykazał błędów w sterownikach pojazdu. Brak śladów korekty przebiegu. |
WARSZTAT SAMOCHODOWY | |||
---|---|---|---|
KONTROLA PODWOZIA I ZAWIESZENIA W WARSZTACIE SAMOCHODOWYM | |||
Element: | SPRAWDZONO | STAN | KOMENTARZ |
Osłona silnika | TAK / NIE | OK / NIE OK | |
Wycieki oleju, "zapocenia" od spodu | TAK / NIE | OK / NIE OK | |
Przekładnia kierownicza – wycieki / luzy | TAK / NIE | OK / NIE OK | |
Wahacze, tuleje wahaczy | TAK / NIE | OK / NIE OK | |
Układ napędowy: przeguby, półosie, wał napędowy | TAK / NIE | OK / NIE OK | |
Układ wydechowy | TAK / NIE | OK / NIE OK | |
Podwozie – czy są widoczne ślady korozji lub napraw? | TAK / NIE | OK / NIE OK | |
Końcówki drążków | TAK / NIE | OK / NIE OK | |
Stabilizatory i łączniki | TAK / NIE | OK / NIE OK | |
Amortyzatory – wycieki, luzy | TAK / NIE | OK / NIE OK | |
Układ hamulcowy – tarcze, klocki, przewody | TAK / NIE | OK / NIE OK | Grubość klocków ok. 8-10 mm. Brak rantu na tarczy hamulcowej. |
Stan opon od strony wewnętrznej | TAK / NIE | OK / NIE OK | |
WNIOSKI PO KONTROLI W WARSZTACIE SAMOCHODOWYM | |||
Pojazd sprawdzano w stacji diagnostycznej i stwierdzono, że nie występują nadmierne luzy zawieszenia przedniego jak i układu kierowniczego.
Elementy układu hamulcowego w porządku – grubość klocków hamulcowych ok 8-10 mm, tarcze hamulcowe nie porysowane, bez rantu.
Układ napędowy tj. przeguby napędowe wewnętrzne jak i zewnętrzne nie wykazują nadmiernych luzów,
ciche przy maksymalnych skrętach, osłony przegubów napędowych nie popękane zamontowane prawidłowo.
Przekładnia kierownicza sucha bez wycieków, osłony gumowe przegubów nie popękane zamontowane prawidłowo.
Płyta podłogowa zabezpieczenie fabryczne bez odprysków i pęknięć.
Brak śladów po naprawach blacharsko lakierniczych.
Elementy plastikowe jak i osłony nie popękane, nie połamane – całe, kompletne i prawidłowo zamontowane.
Silnik suchy bez śladów wycieku płynów eksploatacyjnych.
Połączenie silnika ze skrzynią biegów - suche.
|
PODSUMOWANIE |
---|
Prawdopodobne naprawy jakie trzeba wykonać i ich szacowany koszt |
Wymiana żarówki halogenowej w świetle przeciwmgłowym przednim prawym. Koszt ok 30 zł z wymianą w Autoryzowanej Stacji Obsługi. |
Czy oględziny pojazdu potwierdzają wskazany przebieg? |
TAK. Wskazanie licznika 89.903 km potwierdza wskazany przebieg pojazdu. Analiza przebiegu oparta została na podstawie książki serwisowej i dokumentacji serwisowej przedstawionej przez sprzedającego. Wskazany przebieg pojazdu potwierdza również wizualna analiza koła kierowniczego i pedałów hamulca oraz sprzęgła. |
Wnioski z rozmowy ze sprzedającym, czy sprzedający przedstawił wszystkie usterki pojazdu? |
Sprzedający opisał pojazd zgodnie ze stanem rzeczywistym. Udostępnił pełna dokumentację pojazdu wraz z książką serwisową. Nie wiedział o niedziałającym świetle przeciwmgłowym przednim po stronie lewej. |
Czy stan zużycia pojazdu jest adekwatny do przebiegu deklarowanego?
TAK/NIE |
Pojazd bardzo dobrze utrzymany. Ślady eksploatacji są adekwatne do przebiegu deklarowanego. |
Czy stan faktyczny auta jest zgodny z ogłoszeniem?
TAK/NIE |
TAK. Treść ogłoszenia nie różniła się od stanu rzeczywistego pojazdu. |
Końcowa porada dotycząca kupna kontrolowanego pojazdu - czy Ekspert może polecić Pojazd Kupującemu? |
Pojazd jak najbardziej godny polecenia. Z oryginalnym przebiegiem, sprawny. Pojazd zarejestrowany i ubezpieczony w Polsce. Przedstawiony do oględzin pojazd w bardzo dobrej kondycji technicznej i wizualnej. Auto posiada bezawaryjną jednostkę napędową, która cieszy się uznaniem wśród użytkowników, mechaników samochodowych jak i ekspertów motoryzacyjnych. Instalacja gazowa zamontowana w pojeździe jest dodatkowym atutem auta, która znacznie obniża koszty przejachania kolejnych kilometrów. Osobiście polecam. |